CASTRONEVES OBTIENE $1’828,305 POR VICTORIA EN INDY 500
Helio Castroneves y Meyer Shank Racing ganaron 1.8 millones de dólares por su cuarta victoria en la 105º edición de las “500 Millas de Indianápolis”.
Este lunes, INDYCAR publicó la lista de premios de la competencia de este domingo, que incrementó su bolsa total de 7.5 a 8.4 millones de dólares para este año.
Recordar que la carrera de agosto pasado se realizó sin aficionados, por lo que se entregó la mitad de las ganancias que Roger Penske tenía planeadas antes de la pandemia de COVID-19. La de ayer tuvo presencia de un máximo de 135 mil aficionados, equivalente al 40% del aforo total.
Castroneves, el cuarto piloto en ganar el evento cuatro veces, recibe USD $1,828,305, superando el USD 1’370,500 que se le entregó a Takuma Sato hace ocho meses, con todo y el hecho de que no es un equipo de tiempo completo en el campeonato de INDYCAR.
Entre los autos que compiten en todas las rondas, Álex Palou lideró el ranking con casi 650 mil dólares, mientras Simon Pagenaud cobrara poco más de 400 mil. Tanto Conor Daly como Rinus VeeKay y Patricio O’Ward fueron los únicos en superar los 300 mil dólares, en parte por su ubicación y por liderar vueltas (por cada giro al frente, había un bono de USD $1,000).
Asimismo, Scott McLaughlin recibió 50 mil dólares extra por ser el “Novato del Año”.
FUENTE INDYCAR AL DÍA
LISTA DE PREMIOS
POS | PILOTO | GANANCIA |
---|---|---|
1 | Helio Castroneves | $1’828,305 |
2 | Álex Palou | $649,305 |
3 | Simon Pagenaud | $403,305 |
4 | Pato O’Ward | $343,305 |
5 | Ed Carpenter | $286,305 |
6 | Santino Ferrucci | $157,305 |
7 | Sage Karam | $162,305 |
8 | Rinus VeeKay | $302,805 |
9 | Juan Pablo Montoya | $135,305 |
10 | Tony Kanaan | $130,305 |
11 | Marcus Ericsson | $225,305 |
12 | Josef Newgarden | $220,305 |
13 | Conor Daly | $212,305 |
14 | Takuma Sato | $222,305 |
15 | JR Hildebrand | $110,305 |
16 | Colton Herta | $252,305 |
17 | Scott Dixon | $316,305 |
18 | Jack Harvey | $200,305 |
19 | Marco Andretti | $100,305 |
20 | Scott McLaughlin (N) | $151,305 |
21 | James Hinchcliffe | $200,305 |
22 | Ryan Hunter-Reay | $200,305 |
23 | Dalton Kellett | $200,305 |
24 | Max Chilton | $200,305 |
25 | Pietro Fittipaldi | $210,305 |
26 | Sébastien Bourdais | $200,305 |
27 | Felix Rosenqvist | $214,305 |
28 | Ed Jones | $200,305 |
29 | Alexander Rossi | $200,305 |
30 | Will Power | $200,305 |
31 | Simona de Silvestro | $100,305 |
32 | Graham Rahal | $217,305 |
33 | Stefan Wilson | $100,305 |
- 2015: $13,397,315
- 2016: $13,273,253
- 2017: $13,178,359
- 2018: $13,078,065
- 2019: $13,090,536
- 2020: $7,502,500
Debe estar conectado para enviar un comentario.